地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:13212737804
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Rel Assay Diagnostics品牌全系列产品
Rel Assay Diagnostics(MEGA TIP 集团旗下公司)是一家总部位于加济安泰普(土耳其)的公司,成立于1993年。该公司提供用于氧化应激检测的诊断试剂盒。例如:对氧磷酶检测试剂盒、芳基酯酶检测试剂盒、PON1 192Q/R 表型分型试剂盒、第三代总抗氧化状态 (TAS) 检测试剂盒、总氧化状态 (TOS) 检测试剂盒、氧化应激指数检测试剂盒以及总硫醇检测试剂盒,这些试剂盒可用于检测血清、血浆、细胞裂解液和组织匀浆等样本。

▍Rel Assay Diagnostics产品列表
| 品名 | Volumes | 货号 |
| Total Antioxidant Status Assay Kit | R1:30ml R2:8ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0017 |
| Total Oxidant Status Assay Kit | R1:30ml R2:8ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0024 |
| Paraoxonase assay Kit | R1:30ml R2:6ml | RL0031 |
| Arylesterase Assay Kit | Buffered Diluent:30ml R2:8ml R3:15ml | RL0055 |
| Total Thiol Assay Kit | R1A:0.2ml R1B:15ml R2:30ml R3:6ml | RL0178 |
| Native Thiol Assay Kit | R1:30ml R2:6ml | RL0185 |
| Zinc assay Kit | R1:50ml R2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL1116 |
| Zinc assay Kit | 2xR1:50ml 2xR2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL2116 |
| Zinc assay Kit | 3xR1:50ml 3xR2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL3116 |
| Copper assay Kit | R1:50ml R2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0123 |
| Nadp-IDH Isocitrate Dehydrogenase Assay Kit | R1:30ml QC L1: 3ml QC L2: 3ml | RL0315 |
| Phosphorus (Inorganic) | R1:30ml R2:30ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0247 |
| Glutamate Dehydrogenase | R1:30ml QC L1: 3ml QC L2: 3ml | RL0401 |
| Malate Dehydrogenase | R1:30ml R2:6ml | RL0405 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | R1:30ml R2:8ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0745 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | R1:30 ml R2:8 ml | RL0745 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | QC L1:1ml, QC L2:1ml | RL0745 |
invivoCrown IV0100替换BioXCell BE0146
invivoCrown IV0106替换BioXCell BE0090
invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273
<艾美捷科技代理Trialtusbioscience品牌全系列产品
TriAltus Bioscience是一个致力于为推动人类健康前沿的科学家服务的品牌。当今的创新者在推进基因疗法、工程诊断、早期疾病检测以及药物发现等领域,都需要高纯度、高性能且随时可以扩展的酶,TriAltus正是为此而存在。TriAltus的核心是其专有的CLiM™(CL7/Im7)纯化平台,是一种基于亲和标签的突破性系统,能在单个色谱步骤中提供具有卓越纯度、活性和一致性的酶,重新定义了重组蛋白纯化的可能性。 使用CLiM™生产的每种酶都以严格的质量控制、批次间一致性和详细的分析证书(COA)为后盾,旨在满足监管机构要求的质量和文档标准,支持从发现到扩大规模的更平稳过渡。TriAltus Bioscience公司的产品包括:基因组酶、蛋白酶和其他酶。

▍Trialtusbioscience产品线
● 基因组酶:TriAltus的重组基因组酶不含标签,并使用专有的CLiM™亲和标签系统进行纯化,提供目录酶的定制缩放和配方,以满足特定研究需求,无论需要更高的浓度、独特的缓冲条件还是批量生产,都可以根据具体规格定制酶。
| 货号 | 品名 | 规格 | 产品描述 |
| 40-1212 | AapCas12b Protein | 20 μg | expressed in E. coli and features two C-terminal nuclear localization signals,enables the inactive nuclease to be guided to the specific double stranded DNA site. |
| 40-1220 | AapCas12b Protein | 100 μg | |
| 40-1225 | AapCas12b Protein | 500 μg | |
| 40-1320 | CRISPR-Cas9 Protein | 100 μg | used for genome editing with CRISPR technology. Recombinant Streptococcus pyogenes Cas9 ,expressed in Escherichia coli and features two nuclear localization signals |
| 40-1325 | CRISPR-Cas9 Protein | 500 μg | |
| 40-2414 | Phi29 DNA Polymerase | 3,000 Units | a highly processive, isothermal enzyme from Bacillus subtilis phage phi29 ,with a robust 3'→5' proofreading exonuclease function. |
| 40-2420 | Phi29 DNA Polymerase | 10,000 Units | |
| 40-2125 | TAT-CRE Recombinase | 500 μg | used for site-specific DNA recombination in mammalian cells,a fusion protein combining a nuclear localization sequence, HIV-TAT cell permeabilization peptide, and Cre recombinase. |
| 40-2130 | TAT-CRE Recombinase | 1 mg | |
| 40-2135 | TAT-CRE Recombinase | 5 mg |
● 蛋白酶和其他酶:例如为冷冻电镜生成蛋白质的实验室提供SUMO蛋白酶,去除相关标签后蛋白质可进行分析,反应高效、稳健,无需优化,客户对酶的性能和优质客户服务感到满意。
| 货号 | 品名 | 规格 | 产品描述 |
| 30-2130 | PreScission Protease | 1 mg | recognizes and cleaves the sequence LEVLFQ/GP to release the target protein from the Im7-bound CL7 tag |
| 30-2135 | PreScission Protease | 5 mg | |
| 30-2140 | PreScission Protease | 10 mg | |
| 30-2146 | PreScission Protease | 50 mg | |
| 30-2150 | PreScission Protease | 100 mg | |
| 30-1130 | SUMO Protease | 1 mg | releases target proteins from TriAltus’s Im7 resin,recognizes SUMO tertiary structure – not a specific amino acid sequence – to cleave and release the target protein from the Im7-bound CL7 tag. |
| 30-1135 | SUMO Protease | 5 mg | |
| 30-1140 | SUMO Protease | 10 mg | |
| 30-1146 | SUMO Protease | 50 mg | |
| 30-1150 | SUMO Protease | 100 mg |
invivoCrown IV0113替换BioXCell BE0075
invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273
invivoCrown IV0111替换BioXCell BE0036
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0101替换BioXCell BE0101
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com
0.057