地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理DNA Polymerase Technology品牌全系列产品
DNA Polymerase Technology的核心领域是PCR(聚合酶链式反应),致力于通过先进的转基因酶和其他PCR产品,克服多个领域中的常见障碍,包括临床诊断、法医分析、食品安全、环境中病原体检测以及一般分子生物学研究。Klentaq公司发明的新型酶进一步提升了PCR性能,具有以下特点:扩增更长的目标片段,具有更高的保真度,反应速度更快,并且能够耐受血液或土壤等抑制性污染物。该公司产品线包括:Klentaq产品、OmniTaq产品、ZipTaq产品、 Long &Accurate 的产品、热启动产品、热启动LA产品、Lyoph-Ready产品、PCR增强剂和缓冲液、PCR试剂盒以及组合产品。此外,公司开发的其他技术还包括:PCR增强剂组合以及热启动缓冲液。

▍DNA Polymerase Technology公司产品线
● Klentaq 产品:5-核酸外切酶缺陷型 Taq 聚合酶可提供更高的保真度和热稳定性,特别是作为 LA(长准确)酶混合物的一部分。Klentag1是 Jag DNA 聚合酶的 Klenow 片段类似物。它是已知最耐热的 Tag 形式,完全不具备核酸外切酶或内切酶活性,并且其晶体结构已被解析清楚。该酶的 LA版本是 Klentag1 和校对酶的混合物。
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Klentag1 | 100 | 100 ul (2,000 X25 ul rxns up to1kb) |
| Omni Klentag | 340 | 125 ul (500 x 25ul rxns) |
| Omni Klentag2 | 342 | 125 ul (500 x 25ul rxns) |
| Omni Klentag C | 280 | 100 ul (2,000 X25 ul rxns) |
| Omni Klentag AC | 240 | 100 ul (2,000 X25 ul rxns) |
| Omni Klentag-S | 105 | 100 ul (2,000 X25 ul rxns up to1 kb) |
● OmniTag 产品:Klentaq的抗抑制DNA聚合酶经过特殊筛选,对多种常见的高效PCR抑制剂(例如:全血、血清、血浆、尿液、腐殖酸、胆盐、植物组织提取物、各类食品相关抑制剂、GITC(异硫氰酸胍)、乙醇等)具有极强的耐受性。因此,这些酶能在大多数市售Taq产品完全失效的抑制剂浓度下,依然进行有效的PCR扩增。Taq突变体的这一独特优势使得对多种临床样本、环境样本和法医样本进行免提取直接PCR成为可能,跳过了耗时的DNA提取步骤。
<| 品名 | 货号 | 规格 |
| OmniTag | 300 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| OmniTaq 2 | 302 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| OmniTag 2T | 302T | 250 rxns |
| OmniTag 3 | 303 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
● ZipTaq产品
<| 品名 | 货号 | 规格 |
| ZipTaq | 304 | 125 ul (500 X 25 ul rxns) |
● Long &Accurate 产品:使用 DNA 聚合酶和校对酶的专利组合,具有更高的保真度,是扩增长片段DNA目标序列的理想选择,此外,它们通常具备更强的稳健性,因此扩增短片段目标序列时同样适用。
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Klentag LA | 110 | 100 ul (2,000 X25 ul rxns up to1 kb) |
| OmniTag LA | 310 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| OmniTag 2LA | 312 | 125 ul (500 X25 ul rxns) |
| OmniTag 3LA | 313 | 125 ul (500 X25 ul rxns) |
| ZipTag LA | 314 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| Omni KlentagLA | 350 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| Omni Klentag2 LA | 344 | 125 ul (500 X25 ul rxns) |
| CesiumKlentag C LA | 290 | 100 ul(2,000 X25 ul rxns) |
| CesiumKlentag ACLA | 250 | 100 ul (2,000 X25 ul rxns) |
| CesiumTad | 210 | 100 ul(2,000 X25 ul rxns) |
| Klentaq-S LA | 115 | 100 ul(2,000 X25 ul rxns) |
● Klentaq的热启动技术包含:
①铯酶:它们是Taq或 Klentaq1 DNA聚合酶的双重冷敏感突变体,由于在低温下活性受到抑制,它们能为PCR提供自动热启动
②适配体抑制技术:适用于所有酶,在低于循环温度时,该适配体形成发夹结构并结合到聚合酶的活性位点,从而使酶失活并防止错误扩增
③LA产品:具有更高的保真度以及更强的稳健性
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Hot Start Klentaq1 | HS100 | 100 ul (2,000 X 25 ul rxns up to 1kb) |
| Hot Start OmniTaq | HS300 | 125 ul (500 x 25 ul rxns) |
| Hot Start OmniTaq 2 | HS302 | 125 ul (500 X 25 ul rxns) |
| Hot Start OmniTaq 3 | HS303 | 125 ul (500 X 25 ul rxns) |
| Hot Start ZipTaq | HS304 | 125 ul (500 X 25 ul rxns) |
| Hot Start Omni Klentaq | HS340 | 125 ul (500 X 25 ul rxns) |
| Hot Start Omni Klentaq 2 | HS342 | 125 ul (500 X 25 ul rxns) |
| Hot Start Cesium Klentaq C | HS280 | 100ul (2000 x 25ul rxns) |
| Hot Start Cesium Klentaq AC | HS240 | 100ul (2000 x 25ul rxns) |
| CesiumTaq | 200 | 100 ul (2,000 X 25 ul rxns) |
| Hot Start CesiumTaq | HS200 | 100 ul (2,000 X 25 ul rxns) |
| Hot Start Klentaq-S | HS105 | 100 ul (2,000 X 25 ul rxns up to 1kb) |
| RockStart Buffer System | Rock100 | 100 rxns |
| Hot Start Klentaq LA | HS110 | 100 ul(2,000X 25 ul rxnsup to 1kb) |
| Hot Start OmniTaq LA | HS310 | 125 ul(500 x25 ul rxns) |
| Hot Start OmniTag 2 LA | HS312 | 125 ul (500 X25 ul rxns) |
| Hot Start OmniTag 3 LA | HS313 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| Hot Start ZipTaq LA | HS314 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| Hot Start Omni KlentagLA | HS350 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| Hot Start Omni Klentag2 LA | HS344 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| Hot Start CesiumKlentag C LA | HS290 | 100ul(2000 x25ul rxns) |
| Hot Start Cesium Klentag AC LA | HS250 | 100ul(2000 x25ul rxns) |
| Hot Start CesiumTag LA | HS210 | 100 ul (2,000X 25 ul rxns) |
● Lyoph-Ready 产品
<| 品名 | 货号 | 规格 |
| Klentag LA | 110 | 100 ul (2,000 X25 ul rxns up to1 kb) |
| OmniTag LA | 310 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| OmniTag 2LA | 312 | 125 ul (500 X25 ul rxns) |
| OmniTag 3LA | 313 | 125 ul (500 X25 ul rxns) |
| ZipTag LA | 314 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| Omni KlentagLA | 350 | 125 ul(500 X25 ul rxns) |
| Omni Klentag2 LA | 344 | 125 ul (500 X25 ul rxns) |
| CesiumKlentag C LA | 290 | 100 ul(2,000 X25 ul rxns) |
| CesiumKlentag ACLA | 250 | 100 ul (2,000 X25 ul rxns) |
| CesiumTad | 210 | 100 ul(2,000 X25 ul rxns) |
| Klentaq-S LA | 115 | 100 ul(2,000 X25 ul rxns) |
● PCR相关产品
①PCR增强剂和缓冲液产品:PEC 产品是非甜菜碱基 PCR 增强剂,专门设计用于抑制性模板。强烈建议将它们与我们的抑制抗性 Taq 和Klentag 突变体一起使用。它们还与大多数市售 DNA 聚合酶兼容。
②PCR 试剂盒产品:试剂盒包括 DNA 聚合酶、缓冲液和 dNTP,有标准套件和长而精确(LA) 套件。
③组合产品:测试多种酶和 PCR 增强剂混合物以优化 PCR 的一种经济高效的方法。
| 品名 | 货号 | 规格 |
| PCR Enhancer Cocktail 1 | E600 | 6.25 ml(for 500rxns of 25ul each) |
| PCR Enhancer Cocktail 2 | E620 | 6.25 ml(for 500rxns of 25ul each) |
| PCR Enhancer Cocktail 1 GC | E610 | 6.25 ml(for 500rxns of 25ul each) |
| PCR Enhancer Cocktail 2 GC | E630 | 6.25 ml(for 500rxns of 25ul each) |
| PCR Enhancer Cocktail P | E650 | 6.25 ml(for 500rxns of 25ul each) |
| 5M Betaine | EBET | 5 x 1.25ml |
| RockStartBuffer System | Rock100 | 100 rxns |
| 10x Klentag1Reaction BufferpH 9.2 | RB20 | 3 ml |
| 10x Klentag1Reaction BufferpH 7.9 | RB21 | 3 ml |
| 10x KlentagMutant ReactionBuffer | RB10 | 3 ml |
| 10x Tag MutantReaction Buffer | RB30 | 3 ml |
| 10x RT-LAMPReaction Buffer | RB40 | 3 ml |
| 10x ZipTaqReaction Buffer | RB60 | 3 ml |
| 10x Klentag-SReaction Buffer | RB70 | 3 ml |
| Storage/DilutionBuffer | SB | 3ml |
| 5x Klentag1 PCR Kit | 120 | 500 x 25 ul rxns |
| 5x Klentag LA PCR Kit | 130 | 500 x 25 ul rxns |
| 5x Hot Start Klentag1 PCR Kit | HS120 | 500 x25 ul rxns |
| 5x OmniTag PCR Kit | 320 | 500 x 25 ul rxns |
| 5x omniTag LA PCR Kit | 330 | 500 x25 ul rxns |
| 5x Hot Start omniTag PCR Kit | HS320 | 500 x 25 ul rxns |
| 5x OmniTag 2 PCR Kit | 322 | 500 X 25 ul rxns |
| 5x OmniTag 2 LA PCR Kit | 332 | 500 X 25 ul rxns |
| 5x Hot Start omniTag 2 PCR Kit | HS322 | 500 x25 ul rxns |
| 5x OmniTag 3 PCR Kit | 323 | 500 X 25 ul rxns |
| 5x OmniTag 3 LA PCR Kit | 333 | 500 X 25 ul rxns |
| 5x Hot Start OmniTag 3 PCR Kit | HS323 | 500 x25 ul rxns |
| 5x ZipTaq PCR Kit | 324 | 500 x25 ul rxns |
| 5x Hot Start ZipTag Kit | HS324 | 500 x 25 ul rxns |
| 5x Omni Klentag PCR Kit | 360 | 500 X 25 ul rxns |
| 5x Omni Klentag LA PCR Kit | 370 | 500 X 25 ul rxns |
| 5x Hot Start Omni Klentag PCR Kit | HS360 | 500 x25 ul rxns |
| 5x omni Klentag 2 PCR Kit | 362 | 500 X 25 ul rxns |
| 5x Omni Klentag 2 LA PCR Kit | 372 | 500 X 25 ul rxns |
| 5x Hot Start Omni Klentag 2 PCR Kit | HS362 | 500 x25 ul rxns |
| 5x Cesium Klentag C PCR Kit | 285 | 2,000 x 25 ul rxns |
| 5x Cesium Klentag C LA PCR Kit | 295 | 2,000 x 25 ul rxns |
| 5x Hot Start Cesium Klentag CPCR Kit | HS285 | 2,000 x 25 ul rxns |
| 5x Cesium Klentag AC PCR Kit | 260 | 2.000 x 25 urxns |
| 5x Cesium Klentag AC LA PCR Kit | 270 | 2.000 x 25 urxns |
| 5x Hot Start Cesium Klentag AC PCR Kit | HS260 | 2,000 x25 urxns |
| 5x CesiumTag PCR Kit | 220 | 2,000 x 25 urxns |
| 5x CesiumTag LA PCR Kit | 230 | 2,000 x25 ulrxns |
| 5x Hot Start CesiumTag PCR Kit | HS220 | 2.000 x25 urxns |
| 5x Klentag-S PCR Kit | 125 | 500 x25ul rxns |
| Enzyme combo | 500 | variable |
| Enzyme Combo LA | 510 | variable |
| Hot Start Enzyme Combo | HS500 | variable |
| Hot Start Enzyme Combo LA | HS510 | variable |
| PCR Enhancer Cocktail Combo | E640 | 1.25 ml eachenhancer |

GenDEPOT是一家领先的生物技术公司,致力于开发最有价值的生物研究产品。产品涵盖了生物学研究领域的各项创新技术。GenDEPOT的战略重点放在帮助研究人员改进他们的研究成果,降低成本,节省时间来完成他们的研究目标。此外,他们将通过不断改进我们的产品和服务,以满足我们的所有客户的需要。GenDEPOT产品包括细胞培养、细胞因子、生物检测试剂盒、核酸纯化、蛋白分离与分析、免疫印迹与免疫沉淀。
GenDEPOT is a leading Biotech company focused to be the most valued global provider of Biological Research Products. With a focus on the best solutions that help scientists meet research objectives, we bring together leading innovative technologies in Bioresearch Community. We are strategically focused on helping researchers improve their research results, reduce the cost to accomplish their research and save the time to fulfill their research goal.
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://fabgennix.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GenDEPOT"> GenDEPOT
艾美捷科技特价产品列表持续更新中,现货,超低折扣,欢迎咨询!
| 品名 | 货号 |
| S-(P-TOLYL) N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)THIOLCARBAMATE | S6501 |
| Vegetable Peptone for Biotechnology and Microbiology | 16922 |
| Monoclonal Anti-Mouse Lambda Light Chains | L2280 |
| 铂(0)-2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四乙烯基环四硅氧烷复合体 溶液 | 479543 |
| 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸3-磺基-N-羟基琥珀酰亚胺酯 钠盐 | M6035 |
| Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin | 216380 |
| pH-indicator paper pH 5.5 - 9.0 | 1095640003 |
| 甲基全- 顺 -7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸酯 | 17269 |
| β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸2′-磷酸,还原型 四钠盐 水合物 | N7505 |
| 2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸) 二铵盐 | A1888 |
| 杜氏改良Eagle 培养基/营养混合物 F-12 Ham | D8437-500ML |
| Adenosine 5′-triphosphate 镁盐 | A9187 |
| N-(3-二甲基氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺 盐酸盐 | 03450 |
| N-(3-二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺 盐酸盐 | 3449 |
| 乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 | E4378 |
| 乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 | E3889 |
| 2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 | B4429 |
| 4-甲基伞形酮基-N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷 | M2133 |
| N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) | 15238 |
| 还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物 | N8129 |
| 3,3′-二硫代二丙酸二(N-羟基丁二酰亚胺酯) | D3669 |
| Nα-苯甲酰-DL-精氨酸 4-基苯酰胺 盐酸盐 | B4875 |
| 2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮 | 410896 |
| 三(2,2′——联吡啶二氯钌 (II) 六水合物 | 544981 |
| 1-丁基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)酰亚胺 | 711713 |
| Ionomycin calcium salt | I0634 |
| 4,5-亚甲二氧基-1,2-苯二胺 二盐酸盐 | D4784 |
| 5(6)-羧基二乙酸荧光素 N-琥珀酰亚胺酯 | 21888 |
| Kollisolv ® PEG E 400 | 06855 |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D6546-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D5671-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D5796-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D6429-500ML |
| 3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 | 31630 |
| 3,3′,5-三碘-L-甲状腺氨酸 钠盐 | T6397 |
| L -3,4-二羟基苯丙氨酸甲酯 盐酸盐 | D1507 |
| 酒石酸钠 二元 二水合物 二元 二水合物 | S4797 |
| N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 69479 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0127:B8 | L4516 |
| 3,3-二氨基联苯胺 四盐酸盐 水合物 | D5637 |
| 反式-1,2-环己二胺四乙酸 一水合物 | 319945 |
| 卡那霉素 硫酸酯 来源于卡那霉素链霉菌 | E004000 |
| 杜氏改良 Eagle 培养基-低葡萄糖 | D6046-500ML |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | L2630 |
| 1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 | 105228 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | L4391 |
| 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 | 405655 |
| 3,3′,5-三碘代-L-甲状腺原氨酸 | T2877 |
| 嘌呤霉素 二盐酸盐 来源于白色链球菌 | P8833 |
| 双苯并咪唑 H 33342 三盐酸盐 | B2261 |
| 4-硝基苯基磷酸盐 二钠盐 六水合物 | 71768 |
| 2,6-二- 叔-丁基-4-甲基苯酚 | 34750 |
| 1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷 | D27802 |
| 脂多糖 来源于肠沙门氏菌 肠道血清型 | L6143 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 055:B5 | L6529 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 055:B5 | L2880 |
| 脱氧核糖核酸,单链 来源于鲑鱼睾丸 | D7656 |
| 黄素腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物 | F8384 |
| 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于小牛胸腺 | D1501 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | 539480 |
| 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | 75259 |
| 异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷 | I5502 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | P2308 |
| 腺苷 5'-三磷酸 二钠盐 水合物 | A2383 |
| 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 | DN25 |
| 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | C4706 |
| pH指示纸pH 1-14通用指示剂 | 1109620003 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | P6556 |
| 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于鲑鱼睾丸 | D1626 |
| Thrombin 来源于人类血浆 | T7572 |
| OptiPrep™密度梯度培养基 | D1556 |
| Triton™ X-405 溶液 | X405 |
| Thrombin 来源于人类血浆 | T6884 |
| D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐 | G4875 |
| D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐 | G1514 |
| 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 | D5025 |
| 硫酸软骨素A 钠盐 来源于牛气管 | C9819 |
| β-甘油磷酸盐 二钠盐 五水合物 | 50020 |
| D-(+)-半乳糖醛酸 一水合物 | 48280 |
| 丙烯酰胺双丙烯酰胺,30% 溶液 | A3574 |
| 聚(二烯丙基二甲基氯化铵) 溶液 | 409014 |
| N -乙酰基- D -氨基葡萄糖 | A8625 |
| Z-Leu-Leu-Leu-al | C2211 |
| 普鲁兰多糖(Pullulan) | P4516 |
| β-甘油磷酸盐 二钠盐 水合物 | G9422 |
| 核糖核酸,转移 来源于大肠杆菌 | R1753 |
| 4-硝基苯基 β-D-葡糖苷酸 | N1627 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物 | E5134 |
| Pluronic® F-127 | P2443 |
| 马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物 | H1635 |
| 马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物 | 859052 |
| OXONE®,单过硫酸盐化合物 | 228036 |
| 208272 -氯化钒(III | 208272 |
| α-淀粉酶 来源于枯草芽孢杆菌 | 10070 |
| 2',7'-二氯荧光素二乙酸酯 | D6883 |
| D -(+)-麦芽糖 一水合物 | M5885 |
| 硫酸软骨素 钠盐 来源于牛软骨 | C6737 |
| 5 (6)-羧基荧光素二乙酸酯 | 21879 |
| 4-(4-甲氧苯基)-2-丁酮 | M19600 |
| L-组氨酸 单盐酸盐 一水合物 | H8125 |
| 鸟苷5′-三磷酸 钠盐 水合物 | V900868 |
| Fmoc-tBu-Gly-OH | 47524 |
| 2'-羟基-4'-甲氧基苯乙酮 | H35803 |
| 双氢氧化乙二胺铜(II) 溶液 | 442305 |
| 吐温80(TWEEN® 80) | P4780 |
| Taka 淀粉酶 来源于米曲霉 | 86247 |
| D -(+)-海藻糖 二水合物 | V900932 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T9531 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T0167 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T5251 |
| 淀粉葡萄糖苷酶 来源于黑曲霉 | 10115 |
| 表皮生长因子 来源于鼠颔下腺 | E4127 |
| Ficoll® PM 400 | F4375 |
| IGEPAL® CA-630 | I8896 |
| 双(三氟甲烷)磺酰亚胺 锂盐 | 15224 |
| D-(+)-棉子糖 五水合物 | R0250 |
| 聚(乙烯-co-乙酸乙烯酯) | 340502 |
| IGEPAL® CO-520 | 238643 |
| 磷酸二氢钠二水合物 二水合物 | V900328 |
| 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 | T8877 |
| 壮观霉素 二盐酸盐 五水合物 | S9007 |
| 铁氰化钾 (II) 三水合物 | P3289 |
| 磷酸二氢钠二水合物 二水合物 | 71505 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 36735 |
| Iscove 改良杜氏培养基 | I3390-500ML |
| 营养混合物 F-12 Ham | N6658-500ML |
| 氯化十六烷基吡啶翁 一水合物 | C9002 |
| 1α,25-二羟基维生素D3 | D1530 |
| Gelzan™ CM 结冷胶 | G1910 |
| (3-巯基丙基)三甲氧基硅烷 | 175617 |
| 固蓝BB盐 半(氯化锌) 盐 | 44670 |
| 黑芥子硫苷酸钾水合物 水合物 | 85440 |
| 3-氨基苯甲酸乙酯 甲磺酸盐 | A5040 |
| 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | I5879 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | SRE0096 |
| 中性红溶液 (0.33%) | N2889 |
| 白蛋白 溶液 来源于牛血清 | A1595 |
| 异丙基β-D-硫代半乳糖苷 | V900917 |
| 蛋白酶 来源于地衣芽孢杆菌 | P5380 |
| 明胶 来源于冷水鱼类的皮肤 | G7041 |
| IV型胶原酶,Cls IV | C4-BIOC |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A9418 |
| 三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯 | 409073 |
| 1,4-丁二醇二缩水甘油醚 | 220892 |
| 肝素 钠盐 来源于猪肠粘膜 | H3149 |
| L-谷氨酸 单钠盐 水合物 | G1626 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A1933 |
| 纤维蛋白原 来源于人类血浆 | F4883 |
| 纤维蛋白原 来源于人类血浆 | F3879 |
| 邻苯二甲酸二丁酯(驱蚊叮) | 36736 |
| RPMI-1640 培养基 | R8758-500ML |
| RPMI-1640 培养基 | R5886-500ML |
| N,N′-二环己基碳二亚胺 | D80002 |
| Triton™ X-114 | X114 |
| 4-羟基-3-甲氧基肉桂醛 | 382051 |
| 潮霉素B 来源于吸水链霉菌 | V900372 |
| 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | I7018 |
| 氯化铁(III) 六水合物 | 44944 |
| Triton™ X-100 | V900502 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液 | E7889 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液 | 3690 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A3059 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A7030 |
| Tyrphostin 25 | T7290 |
| IV型胶原酶,Cls IV | C4BIOC |
| Triton™ X-100 | T8787 |
| Triton™ X-100 | T9284 |
| 蛋白酶 来源于灰色链霉菌 | P8811 |
| 透明质酸酶 来源于牛睾丸 | H3506 |
| 1,1-二甲双胍 盐酸盐 | D150959 |
| 胰蛋白酶-EDTA 溶液 | T4049 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C9407 |
| 弹性蛋白酶 来源于猪胰腺 | E7885 |
| N -月桂酰肌氨酸 钠盐 | L5125 |
| 磷酸钠 二元 十二水合物 | V900268 |
| 弹性蛋白酶 来源于猪胰腺 | E1250 |
| Brij® L23 溶液 | B4184 |
| 2-顺式,4-反式脱落酸 | 862169 |
| 6-羟基多巴胺 氢溴酸盐 | 162957 |
| 新霉素 三硫酸盐 水合物 | N6386 |
| N-乙酰基-L-半胱氨酸 | A9165 |
| 过氧化氢酶 来源于牛肝脏 | C9322 |
| 磷酸肌酸 二钠盐 水合物 | P7936 |
| 胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜 | P7012 |
| 氯化铜(II) 二水合物 | 307483 |
| Eagle最低必需培养基 | M4655-500ML |
| ProClin™ 300 | 48912-U |
| 363081- 聚乙烯醇 | 363081 |
| 乙酰基-β-氯化甲基胆碱 | A2251 |
| 酪蛋白 钠盐 来源于牛奶 | C8654 |
| 氧化钴 (II,III) | 637025 |
| 萘酚 AS-MX 磷酸盐 | N4875 |
| 蛋白酶 来源于灰色链霉菌 | P5147 |
| 荧光素异硫氰酸酯异构体I | F7250 |
| ProClin™ 300 | 48915-U |
| ProClin™ 300 | 48918-U |
| ProClin™ 300 | 48917-U |
| ProClin™ 300 | 48914-U |
| DL-二硫代苏糖醇 溶液 | 43816 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C2139 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C6885 |
| Mowiol® 4-98 | 81382 |
| 胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜 | P7000 |
| Y-27632 二盐酸盐 | Y0503 |
| L - (−) -葡萄糖 | G5500 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C9891 |
| 氯化锡(II) 二水合物 | 474762 |
| Trizma® 盐酸盐 | 93363 |
| Trizma® 盐酸盐 | T5941 |
| Trizma® 盐酸盐 | T6666 |
| Trizma® 盐酸盐 | V900312 |
| 磷酸钠 一元 一水合物 | S9638 |
| p-甲苯磺酸 一水合物 | 402885 |
| Trizma® 盐酸盐 | T3253 |
| 2′,3′-二脱氧胞苷 | D5782 |
| 聚(乙二醇)二丙烯酸酯 | 437441 |
| 聚(乙二醇)二丙烯酸酯 | 475629 |
| 异硫氰酸胍水溶液 溶液 | 50983 |
| 6-羟基多巴胺 盐酸盐 | H4381 |
| 弗氏不完全佐剂,改良型 | 344291 |
| 胰蛋白酶 来源于牛胰腺 | T8802 |
| 胰蛋白酶 来源于牛胰腺 | T1426 |
| 三(羟甲基)甲基甘氨酸 | T0377 |
| 白花丹素 来源于紫雪花 | P7262 |
| 褐藻糖胶 来源于墨角藻 | F8190 |
| 重组人表皮细胞生长因子 | E9644 |
| N-乙酰-d-半乳糖胺 | A2795 |
| 白蛋白 来源于人类血清 | A1653 |
| N,N-二甲基丙烯酰胺 | 274135 |
| (R)-(+)-柠檬烯 | 62118 |
| 1,3-二甲基巴比妥酸 | 39565 |
| 1,2,3,4-四氢萘 | 429325 |
| 1,2,3,4-四氢萘 | A2754 |
| 过氧化物酶 来源于辣根 | P6782 |
| 2-甲基吡啶硼烷复合物 | 654213 |
| 白蛋白,生物素标记 牛 | A8549 |
| 盐酸多西环素,现成溶液 | D3072 |
| 5-溴-2′-脱氧尿苷 | B5002 |
| 胰脂肪酶 来源于猪胰腺 | P1750 |
| (−)-四咪唑 盐酸盐 | L9756 |
| ProClin 200 | 48171-U |
| D -葡萄糖酸 钠盐 | G9005 |
| 凝血酶 来源于牛血浆 | T4648 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 319937 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 270547 |
| 5-羟甲基-2-糠醛 | H40807 |
| 6-(二甲氨基)嘌呤 | D2629 |
| 白蛋白 来源于鸡蛋白 | A5378 |
| 2,2,2-三溴乙醇 | T48402 |
| Trizma ® 碱 | T6066 |
| 盐酸硫胺素 (B1) | 47858 |
| 三氟化硼-甲醇 溶液 | B1252 |
| 5-氟乳清酸 水合物 | F5013 |
| 2,4-二氯苯氧乙酸 | D7299 |
