地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18995651644
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Aneufast品牌全系列产品
Aneufast是一家专业生产诊断非整倍体染色体试剂盒的生物公司。QF-PCR试剂盒Aneufast公司的核心产品。Aneufast™ QF-PCR试剂盒包含六组多重标记系统,基于短串联重复序列(STRs)扩增技术,可同步检测精选微卫星位点及性别决定基因(Amelogenin-SRY)。该设计通过单次反应实现多染色体同步筛查,显著提升检测效率。此标记组合可精准识别13、18、21号常染色体及X、Y性染色体的非整倍体异常。

Aneufast™ QF-PCR试剂盒具有以下特点:
● 五色荧光DNA片段分析系统:采用五重荧光标记技术,实现单次电泳中13/18/21/X/Y染色体STR标记的同步检测与区分;
● 即用型PCR预混体系:含热启动聚合酶及优化缓冲液,操作仅需 "加DNA→扩增" 两步;
● 超快速检测流程:样本到结果仅需3.5小时
● 染色体特定位点备份设计:每套试剂盒额外提供 13/18/21/X/Y染色体专属STR标记(独立分装)
● 全平台兼容性:经优化适配ABI全系列基因分析仪,如3500/3500xL Dx,SeqStudio Flex和7500 Fast Dx
● 国际质量认证:符合欧盟体外诊断指令98/79/EC;通过 ISO 9001:2000 及 ISO 13485:2003 医疗器械生产双认证

瑞典Agrisera公司成立于1980年,长期以来,公司致力于植物/环境科学研究中所需蛋白抗体研发与销售,主要集中于模式之物及其他植物的生理、病理相关的蛋白抗体。Agrisera 公司以提供高品质、优服务在欧洲树立了优秀的品牌形象,并成为瑞典 Umeå Plant Science Centre的抗体供货商,同时还积极拓展全球市场,每年都有大批采用该公司抗体产品的高质量研究论文发表于各类学术刊物,受到全球科研工作者的一致认可。Agrisera的所有抗体分两大类:植物及藻类的抗体,以及细菌、真菌、昆虫、鱼等动物类抗体,植物领域的抗体涵盖Arabidopsis thaliana、Hordeum vulgare、Chlamydomonas reinhardtii、Cyanobacteria、Physcomitrella patens、Oryza sativa、Populus sp、Conifers等多个物种。
Agrisera is a Swedish company specializing in polyclonal and monoclonal antibody production, offering an extensive collection of primary antibodies and over 2000 secondary antibodies for various applications and in various quantities, all available online. Over 30 years in the antibody business have taught us a lot and we are proud to say there are few problems we cannot help you to solve. Our experienced scientific staff are on hand to answer all your queries promptly.
Agrisera公司的主要产品包括:
Plant/Algal antibodies
Animal/Human antibodies
Bacterial/Fungal antibodies
Secondary antibodies
Rapid Western Blotting
Detection reagents
" data-original="http://fabgennix.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Agrisera"> Agrisera
艾美捷科技代理Steraloids Inc. 全系列产品。
Steraloids致力于为研究者提供2700种不同的类固醇雄激素,雌激素,孕激素,cholestins、胆汁酸、激素和代谢产物。
Steroids for Research: 2700 different androgens, estrogens, cholestins, progestins, bile-acids, hormones, and metabolites. Synthetic of endogenous, synthesized to purified standards.
<<| 产品列表 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS# |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-4-AZA-3-ONE-17β-(N-TERT-BUTYL-CARBOXAMIDE) | A4370-000 | CAS 98319-26-7 |
| 1, (5α)-ANDROSTEN-3, 17-DIONE | A4400-000 | CAS 571-40-4 |
| 1(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE | A4420-000 | CAS 153-00-4 |
| 1(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE ACETATE | A4421-000 | CAS No |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE ENANTHATE | A4444-000 | CAS 303-42-4 |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-2- METHYL-17β- OL-3-ONE | A4448-200 | CAS 5197-58-0 |
| 2(5α)-ANDROSTEN-17α-METHYL, 17β-OL | A4900-000 | CAS 3275-64-7 |
| 2, (5α)-ANDROSTEN-17β-OL | A4960-000 | CAS 2639-53-4 |
| 2, (5α)-ANDROSTEN-17β-OL ACETATE | A4961-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17α-DIOL | A5480-000 | CAS 15183-38-7 |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17α-DIOL DIACETATE | A5490-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17β-DIOL | A5500-000 | CAS 1852-61-5 |
| 4-ANDROSTEN-4-OL-3, 17-DIONE METHYL ETHER | A6507-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-6α-OL-3, 17-DIONE | A6520-000 | CAS 24704-84-5 |
| 5-ANDROSTEN-17β-ACETAMIDO-3β-OL ACETATE | A7320-000 | CAS No |
| 5-ANDROSTEN-17β-AMINO-3β-OL | A7400-000 | CAS 4350-66-7 |
| 5-ANDROSTEN-16α-BROMO-3β-OL-17-ONE | A7500-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A2080-000 | CAS 521-11-9 |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE ACETATE | A2081-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE 3-0-CARBOXYMETHYLOXIME | A2085-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE HEMISUCCINATE | A2090-000 | CAS No |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE | A3730-000 | CAS 571-22-2 |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE ACETATE | A3731-000 | CAS No |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE BENZOATE | A3733-000 | CAS No |
| A-NOR-5α-ANDROSTAN-2α, 17α-DIETHYNYL-2β, 17β-DIOL DIPROPIONATE | N0100-000 | CAS 56470-64-5 |
| 9(11), (5α)-ANDROSTEN-3, 17-DIONE | A8950-000 | CAS 15375-19-6 |
| 9(11), (5β)-ANDROSTEN-3α-OL-17-ONE | A9000-000 | CAS 571-49-3 |
| 9(11),(5β)-ANDROSTEN-3β,17α-DIOL | A8940-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CMO | A9258-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CARBOXYMETHYLOXIME : BSA | A9260-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CMO : HORSERADISHPEROXIDASE | A9264-000 | CAS No |
| 5, 15,-ANDROSTADIEN-3β-0L-17-ONE | A0602-000 | CAS 17921-64-1 |
| 1, 4-ANDROSTADIENE-3, 17-DIONE | A0100-000 | CAS 897-06-3 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-3, 17-DIONE 17-ETHYLENEKETAL | A0110-000 | CAS 2398-63-2 |
| 3, 5-ANDROSTADIEN-17β-OL | A0353-000 | CAS 2602-86-0 |
| 3, 5-ANDROSTADIEN-3-OL-17-ONE 3-ETHYL ETHER | A0380-000 | CAS 972-46-3 |
| 4, 6-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A0402-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-17-CYANO-3β-OL | A0630-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17β-OL-3-ONE GLUCURONIDE | A0207-200 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A0130-040 | CAS 72-63-9 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-6β, 17β-DIOL-3-ONE-6-ACETATE | A0125-080 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID 3-ACETATE | A0681-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER | A0685-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER | A0689-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3-ONE-17β-CARBOXYLIC ACID | A0695-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-OL-3-ONE | A0190-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-6β,17β-DIOL-3-ONE | A0085-000 | CAS No |
| 4, 16-ANDROSTADIEN-3α-OL | A0555-000 | CAS 6306-63-0 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17β-OL-3-ONE-2,4,6,6-d4 | A0200-040 | CAS 846-48-0 |
| 1, 4, 6-ANDROSTATRIEN-17β-OL-3-ONE ACETATE | A4201-000 | CAS No |
| 1, 4, 7-ANDROSTATRIEN-17β-OL-3-ONE | A4250-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-3β-OL ACETATE | C6101-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-3β-OL BENZOATE | C6103-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-2α-OL-3-ONE | C6180-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL 3-HEMISUCCINATE | C6520-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL 3-OLEATE | C6525-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 25-DIOL, 25-SULPHATE, SODIUM SALT | C6538-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL-7-ONE | C6550-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL-7-ONE ACETATE | C6551-000 | CAS No |
| 5-, 25R-CHOLESTEN-3β, 26-DIOL | C6570-000 | CAS 20380-11-4 |
| 5-CHOLESTEN-24(S), 25-EPOXY-3β-OL | C6640-000 | CAS 77058-74-3 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~78% | C6680-000 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL -25,26,26,26,27,27,27 -D7 | C6680-015 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~54% | C6680-050 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~78% | C6680-080 | CAS 000083-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ACETATE | C6681-000 | CAS 000915-05-9 |
| 5-CHOLESTEN-24α-ETHYL-3β-OL CHLOROFORMATE | C6683-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-24-ETHYL-3-OL-7-ONE | C6684-000 | CAS 2034-74-4 |
| 5-CHOLESTEN-24(28)-ETHYLIDENE-3β-OL | C6685-000 | CAS 17605-67-3 |
| 5-CHOLESTEN-25-FLUORO-3βOL | C6688-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL | C6700-000 | CAS 474-62-4 |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL-30% 24β | C6700-010 | CAS 474-62-4 |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL-BENZOATE | C6703-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-6-NITRO-3β-OL ACETATE | C6711-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-6-NITRO-3β-OL BENZOATE | C6713-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3α-OL | C6730-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3α-OL ACETATE | C6731-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL | C6760-000 | CAS 57-88-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-25,26,26,26,27,27,27-D7 | C6760-020 | CAS 57-88-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ACETATE | C6761-000 | CAS 604-35-3 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ACETOACETATE | C6762-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-BUTYRATE | C6775-000 | CAS 521-13-1 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL BENZOATE | C6770-000 | CAS 604-32-0 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL CAPROATE | C6780-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CAPRYLATE | C6785-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-(25R)CARBOXYLIC ACID | C6786-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-(25S)CARBOXYLIC ACID | C6787-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CHLOROACETATE | C6790-000 | CAS 3464-50-4 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CHLOROFORMATE | C6795-000 | CAS 7144-08-3 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CINNAMATE | C6800-000 | CAS 1990-11-0 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-DECYLATE | C6805-000 | CAS 1183-04-6 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL DOCOSAHEXAENOATE(4,7,10,13,16,19) | C6807-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ETHYL ETHER | C6812-000 | CAS 98-61-96 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL FORMATE | C6815-000 | CAS 4351-55-7 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL GLUCOSIDURONATE, SODIUM SALT | C6821-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL HEMISUCCINATE | C6823-000 | CAS 1510-21-0 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-HEPTYLATE | C6825-000 | CAS 1182-07-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ISO-BUTYRATE | C6840-000 | CASNoCH Groups C31 H52 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL LAURATE | C6845-000 | CAS 190-8-11-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL METHYLCARBONATE | C6855-000 | CAS 15507-52-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL METHYL ETHER | C6860-000 | CAS 1174-92-1 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL MYRISTATE | C6865-000 | CAS 1989-52-2 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL OLEATE | C6870-000 | CAS 303-43-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL OLEYL ETHER | C6871-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PALMITATE | C6875-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PELARGONATE | C6880-000 | CAS 1182-66-7 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL PHENYLPROPIONATE | C6890-000 | CAS 14914-99-9 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PROPIONATE | C6895-000 | CAS 633-31-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PYRIDINIUM SULPHATE | C6903-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL STEARATE | C6904-000 | CAS 35602-69-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL SULPHATE, SODIUM SALT | C6905-000 | CAS 2864-50-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL P-TOLUENESULPHONATE | C6910-000 | CAS 1182-65-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL SULPHATE TRIETHYL AMMONIUM SALT | C6911-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-VALERATE | C6915-000 | CAS 1182-07-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE | C6970-000 | CAS 566-28-9 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE ACETATE | C6971-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE BENZOATE | C6973-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-7-ONE-7-CARBOXYMETHYLOXIME | C6980-000 | CAS 566-28-9 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-22-ONE | C7020-000 | CAS 19243-30-2 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-22-ONE ACETATE | C7021-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β- OL-24-ONE | C7030-000 | CAS 17752-16-8 |
| 5-CHOLESTEN-3-ONE | C7050-000 | CAS 601-54-7 |
| 5-CHOLESTEN-7-ONE | C7060-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 7α, 25-TRIOL | C7085-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 16β, 26(25R)-TRIOL | C7090-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 17α, 20α-TRIOL | C7100-000 | CAS No |
| N-ACETYL-5-METHOXYTRYPTAMINE-α,α,β,β-D4 | Z0600-000 | CAS 73-31-4 |
| 5-CHOLESTEN-3β, 4α-DIOL | C6400-000 | CAS 34310-86-6 |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://fabgennix.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Steraloids"> Steraloids

OXOID的主要产品包括:
Agars
Air Sampler
Antimicrobial Susceptibility Discs In Cartridges
Antimicrobial Susceptibility Testing
Atmosphere Generation System
Biochemical Reagents
Blood Culture
Culti-Loops
Culture Media Supplements
Dehydrated Culture Media
Diagnostic Discs
Diagnostic Reagents
Dip Slides
EIA Test Components Veterinary
EIA Test Veterinary
Food Allergen tests
IDEIA Accessories
IDEIA EIA Test
IMAGEN Accessories
IMAGEN Immunofluorescence Test
Laboratory Preparations/Biological Extracts
Microbact Biochemical Identification Kits
Molecular Microbiology
Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.)
Prepared Media
Prepared Media - Bottled Culture Media
Prepared Media - Ready Prepared Plates
Publications
Quanti-Cult
Rapid Food Tests
Remel - Agglutinating Sera
Remel - Collection and Transport
Remel - Diagnostic Kits
Remel - Diagnostic Tests
Remel - Laboratory Supplies
Remel - Quality Control
Remel - Reagents and Stains
Remel - Stained Suspensions
Test Tube Caps
Toxin Detection Kits
Transport Swabs
Veggietones
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
<艾美捷科技代理Diacron品牌全系列产品
Diacron是一个在人类、兽医和农业食品领域拥有30多年研究和诊断经验的企业。由Mauro Carratelli创建,以CARR测量单位闻名,专注于测量导致老化的氧化过程。开发了创新的测量方法,用于评估氧化应激和农业食品参数,其测试和仪器被广泛应用于氧化剂和抗氧化剂的监测,服务于研究和医学以及农业食品领域的专业人员,在1800多项科学研究中被使用,并以提供科学和技术援助而著称。作为意大利和全球知名的研究中心、实验室和医学专家的官方供应商,还通过了ISO 13485: 2016和ISO 9001: 2015认证,确保高质量的医疗器械生产和产品设计。其产品主要面向农业食品和人类兽医领域。
● 农业食品部门:生产用于化学分析的仪器和试剂,特别适用于葡萄酒、葡萄汁、油、醋和干果生产链中参数的光度法分析。目标客户包括小型和大型生产商、酿酒师和专业人士,为生产过程提供支持。
● 人类和兽医部门:参与生产用于自由基和抗氧化剂生化分析的试剂和仪器,面向在人类和兽医领域的研究和临床环境中工作的专业人士。

▍Diacron产品列表
| 品名 | 分类 | 类型 | Scope |
| d-ROMs Test | Blood | Pro oxidant | Human and Veterinary |
| Indicano | Urine | Pro oxidant | Human |
| BAP Test | Blood | antioxidant | Human and Veterinary |
| OXY-Adsorbent Test | Blood | antioxidant | - |
| anti-ox Sperm Test | Sperm fluid | antioxidant | - |
| URIN-OX Test | Urine | Pro oxidant | Human and Veterinary |
| ROSA Test | Saliva | Pro oxidant | Human |
| LP Sperm Test | Sperm fluid | Pro oxidant | Human and Veterinary |
| Lipocell | Cells and Tissues | Pro oxidant | Human and Veterinary |
| Lipotiss | Cells and Tissues | Pro oxidant | Human and Veterinary |
| OXY-Reducing Test | Blood | antioxidant | Human and Veterinary |
| anti-ROMs Test | Blood | antioxidant | Human, Veterinary and Agrifood. |
| LP Cholox Test | Blood | Pro oxidant | - |
| MAc Test | Blood | Pro oxidant | - |
| SHp Test | Blood | antioxidant | Human and Veterinary |

EZ BioResearch位于美国马萨诸塞州St. Louis,是一家专门从事研发、生产、销售高品质实验室消耗品的公司。公司使命是1)通过创新,研制出易用的分子生物学试剂;2)让产品具有高性价比。
EZ BioResearch is an innovation-driven biotech company which focuses on developing, manufacturing and distributing advanced molecular biology tool kits and high quality laboratory consumable products. We subscribe to the notion that innovation is the most important key to advance science and technology. We have developed a series of novel easy-to-use molecular biology kits. Some of these new products (Fast PCR Genotyping Kits, High Speed Plasmid Maxiprep Kit and Quantitative DNA Even Ladders) have unique features and superior quality which are unmatched by any similar products on the market.
产品主要包括:
Tissue/Tail PCR Genotyping
SV Tissue/Tail Genotyping
Eco-Direct Tissue/Tail Genotyping
Blood/Cell PCR Genotyping
Zebrafish PCR Genotyping
Tissue/Tail DNA + PCR Kit
High MW Tail DNA + PCR Kit
Taq DNA Polymerase
Turbo Taq DNA Polymerase
HotStart Taq DNA Polymerase
HF Taq DNA Polymerase
Long Taq DNA Polymerase
2X Taq Master Mix
2X Taq Red Master Mix
2X Turbo Taq Master Mix
2X Turbo Taq Red Master Mix
dNTP Mix
Tissue/Tail DNA Isolation
Blood/Cells DNA Isolation
High MW Tissue DNA Isolation
High MW Blood DNA Isolation
High MW Tail DNA Isolation
High MW Cell DNA Isolation
High MW Bacterial DNA Isolation
Plasmid Miniprep
High Speed Plasmid Maxiprep
Plasmid Maxiprep
PCR Clean-Up
Gel Extraction
Tissue/cell RNA Mini Kit
Tissue/cell RNA Mini Plus Kit
RNA Clean-Up
RNA Clean-Up Plus DNase Kit
EZ Blood Total RNA Isolation
Stabilized Blood RNA Isolation
EZ RNA Storage Solution
EZ MicroElute-10 DNA Clean-Up Kit
EZ MicroElute-25 DNA Clean-Up Kit
EZ DNA MW Markers
EZ Protein MW Markers
Water and Reagents
Agar Plates for Bacterial Growth
Pipette Tips
PCR Tubes
Microcentrifuge Tubes
Centrifuge Tubes
Culture Tubes
T-shape Spreaders
Inoculating Needles
Petri Dishes
Freezer Boxes
Plastic Freezer Boxes
Cryogenic Vials
Cell Culture Plates
Cell Culture Flasks
Cell Culture Chamber Slides
Cell Culture Dishes
Cell Scrapers and Lifters
Serological Pipettes
Cell Strainer
Science Kits
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://fabgennix.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="EZ BioResearch"> EZ BioResearch
Swant专注于钙结合蛋白相关产品的研发和销售,产品包括:钙结合蛋白抗体、纯化的重组蛋白、钙离子通道和钙泵抗体以及其他抗体和ELISA。
Antibodies to Calbindin D-28k, Calretinin, Parvalbumin, Calmodulin and to Na2+-Ca2+-exchangers, Ca2+ pumps, neurotransmitters, as well as their respective antigens. Superb staining of subpopulation of neurons or glial cells in various species, including humans. Selective staining of various types of cancers. Our mono- and polyclonal antibodies are of high titer and of high specificity. They can be used in immunohistochemistry and immunoblots at dilution of more than 1:5'000 (Avidin-Biotin-Method). The recombinant antigens have been purified by HPLC and FPLC. The products are supplied in lyophilized form and are accompanied by detailed product description as well as by a method sheet.
Swant 的主要产品包括:
(1)Antibodies against Ca2+ - binding proteins
Calbindin
Calretinin
Parvalbumin
Others
(2)Purified and recombinant proteins
Calbindin
Calretinin
Parvalbumin
Others
(3)Antibodies against Ca2+ exchangers and Ca2+ pumps
Ca2+ - exchangers
Ca2+ - pumps
(4)Various
Antibodies against insulin-like growth factors
Antibodies against neurotransmitters
Antibodies against components of the renin-angiotensin system
Miscellaneous antibodies
(5)ELISA KITS
Sandwich-ELISA
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://fabgennix.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Swant"> Swant
艾美捷科技特约代理Everest Biotech公司产品。
Everest Biotech公司成立于2000年,该公司主要生产山羊抗体,针对人类、小鼠、大鼠等物种的一系列重要的抗原。另外,Everest Biotech公司已通过ISO 9001:2015认证 (Certificate number CA14829),可靠的质量和个性化的服务,使得客户以遍布全球。
所有来自Everest Biotech的抗体均有以下特性
(1) Everest Biotech自主研发生产
(2)全部经过肽亲和纯化以保证最佳的特异性和纯度;
(3)经过免疫原肽的ELISA和WB实验验证;
(4)PhD科学家团队,提供全方位技术支持服务。
Everest Biotech - Experts in antigen affinity purified goat polyclonal antibodies.
Since 2000, Everest has been producing a catalog containing thousands of goat antibodies against a broad range of human, mouse and rat proteins of biomedical interest.
Everest Biotech's commitment to quality and continuous improvement has been recognised with ISO 9001:2015 accreditation (Certificate number CA14829). The customers can be assured they will receive high quality product and excellent customer service.
按疾病种类分:
Allergy
Autoimmunity
Cancer
Cardiovascular
Genetic Disorders
Infectious
Metabolic
Neuronal
按生物功能分:
Adhesion
Apoptosis and its regulation
Autophagy
Cell Cycle and DNA Repair
Chromatin, Histone and RNA regulation
CNS and PNS
Cytoskeletal elements
Embryogenesis and cell differentiation
GAP, GBP, GEF. GRP, GTPase proteins
Inflammation
lectins
Lipids and Sterols Pathways
Mitochondrial proteins
Protein integrity, maturation and break down
Protein Kinases
Protein Phosphatases and Inhibitors
Receptors
SH2 domain containing proteins
SH3 domain containing proteins
Transcriptional regulators
Transcription factors
Translation and its regulation
Transporters, protein sorting, channels
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://fabgennix.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Everest Biotech"> Everest Biotech
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | E2 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL010 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | N-protein | Nucleocapsid Protein (COVID-19) | SARS-Cov 2 virus | Soluble | S-144 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 47,7 kDa |
| Viral Proteins | F5L | Vaccinia virus major membrane protein | Vaccinia virus | Proteoliposome | PL007 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 39.0 kDa |
| Viral Proteins | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | HCV virus | Proteoliposome | PL042 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 7 kDa |
| GPCRs | APJ/AR | Apelin Receptor | Human | Proteoliposome | PL061 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 44.7 kDa |
| GPCRs | B2R | Bradykinin receptor 2 | Human | Proteoliposome | PL080 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 47.0 kDa |
| GPCRs | BR | Bacteriorhodopsin | Bacteria | Proteoliposome | PL027 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 29.4 kDa |
| GPCRs | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | Human | Proteoliposome | PL021 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 43.7 kDa |
| GPCRs | CCR2a | C-C chemokine receptor type 2, isoform a | Human | Proteoliposome | PL022 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 44.5 kDa |
| GPCRs | CCR2b | C-C chemokine receptor type 2, isoform b | Human | Proteoliposome | PL023 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg | 42 kDa |
| GPCRs | CCR5 | C-C chemokine receptor type 5 | Human | Proteoliposome | PL024 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Proteoliposome | PL016 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43 kDa |
